布袋除尘器适用于冶金、化工、建材、电力、粮食加工、机械等部门以及工业炉窑或锅炉,作为净化含尘浓度小于30g/Nm3,颗粒为0.1Um以上,温度小于260℃含尘气体的设备。" name="Description"/>
欢迎光临沧州陆达环保设备有限公司官网!
13930725058
咨询热线
13930725058DFC、GFC、TFC型反吹风布袋除尘器是分室循环反吹清、下进风、内滤式高效除尘器。适用于冶金、化工、建材、电力、粮食加工、机械等部门以及工业炉窑或锅炉,作为净化含尘浓度小于30g/Nm3,颗粒为0.1Um以上,温度小于260℃含尘气体的设备。除尘效率可达99%以上除尘器配有先进的自动程序控制清灰电控系统,电控系统具有反吹清灰自动监测功能。为了调试维护检修和除尘系统安全连续运行,电控系统还具有手动清灰功能。
除尘器系列分类本系列产品分TFC、GFC、DFC三种类型。
(1)TFC型(大型)--采用单仓单室组装而成,分方形正压式和方形负压式两种,除尘器过滤面积为4000—15600m2处理风量为240000— 936000m3/h。
(2)GFC型(中型)--采用单室统仓单排或双排方型负压式结构.除尘器过滤面积为498—3360m2,处理风量为29880一 201600m2/h。
(3)DFC型(小型)--采用单筒分格的园形负式压结构。除尘器过滤面积为45—524m2,处理风量为2700--31400m2。
DFC、GFC、TFC型反吹风布袋除尘器工作原理:含尘气体经过灰斗上的入口短管进入箱体。由于入口处设有气流缓冲装置,使含尘气流中的粗粒灰尘经撞击后沉降,其余的含尘气流经过花板进入上部箱体,经滤袋过滤后成为干净气体。尘粒留滤袋内,经过反吹后落入灰斗,由螺旋输灰机排出,干净气体由各室的出风口排出。除尘器工作时,当阻力达到180-200mmH2o时,即进行清灰,以保证除尘器的正常工作。反吹清灰时,差压变送器发出信号,通过电控仪、控制电磁阀带动气缸动作、使切换阀的阀板换向进行逐室反吹清灰,直至各室的阻力达到额定值的下限,清灰过程即结束。
DFC、GFC、TFC型反吹风布袋除尘器结构原理图:
DFC、GFC、TFC型反吹风布袋除尘器技术性能:
型号 | 滤袋数量(个) | 过滤面积(m2) | 过滤风速(米/分) | 风量(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(长×宽×高)(m) | 重量(t) | |
正压式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
负压式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 | |||
DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 | |||
DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 |
扫一扫,加微信: